Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» выполняет полеты более чем в 40 городов мира и география полетов постоянно расширяется. НАК предлагает путешествия по всему Узбекистану на комфортабельных самолетах Boeing 757/767/787 и А320. Выполняются рейсы из Ташкента в Самарканд, Бухару, Ургенч, Термез, Андижан, Наманган, Карши, Фергану, Навои и Нукус – во все туристические центры страны. В 11 международных аэропортах созданы условия для качественного обслуживания пассажиров и наилучших впечатлений туристов от пребывания в Узбекистане.
Зимнее расписание рейсов авиакомпании Узбекистон хаво йуллари на 2018-2019
Tashkent - Nukus - Tashkent (TAS-NCU-TAS) Frequency: 13x/week | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From | To | Flight No | Dep | Arr | Day | Aircraft |
Tashkent | Nukus | HY 011 | 7:30 | 9:10 | 123456. | 320 |
Tashkent | Nukus | HY 011 | 5:30 | 7:10 | ......7 | 320 |
Tashkent | Nukus | HY 017 | 18:05 | 19:45 | .234.67 | 320 |
Tashkent | Nukus | HY 017 | 21:05 | 22:45 | 1...... | 320 |
Nukus | Tashkent | HY 012 | 9:50 | 11:10 | 123456. | 320 |
Nukus | Tashkent | HY 016 | 3:00 | 4:20 | ......7 | 320 |
Nukus | Tashkent | HY 018 | 20:25 | 21:45 | .234.67 | 320 |
Nukus | Tashkent | HY 018 | 23:25 | 0:45+ | ......7 | 320 |
Tashkent - Samarkand - Nukus - Tashkent (TAS-SKD-NCU-TAS) Frequency: 1x/week | ||||||
TashkentSamarkand | SamarkandNukus | HY 013 | 13:50 15:25 | 14:45 16:45 | ..5.. | 320 |
Nukus | Tashkent | HY 014 | 17:25 | 18:45 | ..5.. | 320 |
Tashkent - Bukhara - Tashkent (TAS-BHK-TAS) Frequency: 9x/week | ||||||
Tashkent | Bukhara | HY 021 | 0:20 | 1:30 | ..3.. | 320 |
Tashkent | Bukhara | HY 023 | 7:25 | 8:35 | 1...... | 320 |
Tashkent | Bukhara | HY 023 | 8:30 | 9:40 | .2..... | 320 |
Tashkent | Bukhara | HY 023 | 18:50 | 20:00 | ..34.67 | 320 |
Tashkent | Bukhara | HY 023 | 21:00 | 22:10 | ..5.. | 320 |
Tashkent | Bukhara | HY 027 | 5:40 | 6:50 | .4. | 757 |
Bukhara | Tashkent | HY 022 | 3:30 | 4:30 | ..3.. | 320 |
Bukhara | Tashkent | HY 024 | 9:15 | 10:15 | 1...... | 320 |
Bukhara | Tashkent | HY 024 | 10:20 | 11:20 | .2..... | 320 |
Bukhara | Tashkent | HY 024 | 20:40 | 21:40 | ..34.67 | 320 |
Bukhara | Tashkent | HY 024 | 22:50 | 23:50 | ..5.. | 320 |
Bukhara | Tashkent | HY 028 | 2:35 | 3:35 | .4. | 757 |
Tashkent - Samarkand - Tashkent (TAS-SKD-TAS) Frequency: 7x/week | ||||||
Tashkent | Samarkand | HY 041 | 6:05 | 0:00 | 1...... | 757 |
Tashkent | Samarkand | HY 041 | 6:00 | 6:55 | .4. | 320 |
Tashkent | Samarkand | HY 041 | 18:00 | 18:05 | .....6. | 757 |
Tashkent | Samarkand | HY 041 | 6:10 | 7:05 | ......7 | 320 |
Tashkent | Samarkand | HY 043 | 15:00 | 15:55 | 1...... | 767 |
Tashkent | Samarkand | HY 043 | 5:30 | 6:25 | ..5.. | 320 |
Tashkent | Samarkand | HY 045 | 9:15 | 10:10 | ......7 | 320 |
Samarkand | Tashkent | HY 042 | 6:20 | 7:10 | 1...... | 757 |
Samarkand | Tashkent | HY 042 | 3:20 | 4:10 | .4. | 320 |
Samarkand | Tashkent | HY 042 | 21:40 | 22:30 | ..5.. | 757 |
Samarkand | Tashkent | HY 042 | 3:30 | 4:20 | ......7 | 320 |
Samarkand | Tashkent | HY 044 | 4:40 | 5:30 | .2..... | 767 |
Samarkand | Tashkent | HY 044 | 19:10 | 20:00 | ..5.. | 320 |
Samarkand | Tashkent | HY 046 | 21:05 | 21:55 | ......7 | 320 |
Tashkent - Navoi - Tashkent (TAS-NVI-TAS) Frequency: 3x/week | ||||||
Tashkent | Navoi | HY 047 | 13:30 | 14:30 | .2…6 | 320 |
Tashkent | Navoi | HY 047 | 3:10 | 4:10 | ..5.. | 757 |
Navoi | Tashkent | HY 048 | 15:10 | 16:05 | .2…6 | 320 |
Navoi | Tashkent | HY 048 | 4:10 | 5:05 | ..5.. | 320 |
Tashkent - Urgench - Tashkent (TAS-UGC-TAS) Frequency: 14x/week | ||||||
Tashkent | Urgench | HY 051 | 7:25 | 8:55 | 1234567 | 320 |
Tashkent | Urgench | HY 053 | 6:10 | 7:40 | .2..... | 320 |
Tashkent | Urgench | HY 053 | 3:40 | 5:10 | .....6. | 320 |
Tashkent | Urgench | HY 057 | 0:25 | 1:55 | 1.345.7 | 320 |
Urgench | Tashkent | HY 052 | 9:35 | 10:55 | 1234567 | 320 |
Urgench | Tashkent | HY 054 | 2:30 | 3:50 | .2…6 | 320 |
Urgench | Tashkent | HY 058 | 4:00 | 5:20 | 1.345.7 | 320 |
Tashkent - Termez - Tashkent (TAS-TMJ-TAS) Frequency: 4x/week | ||||||
Tashkent | Termez | HY 065 | 10:05 | 11:25 | .2..... | 757 |
Tashkent | Termez | HY 065 | 7:40 | 9:00 | .4... | 757 |
Tashkent | Termez | HY 069 | 10:05 | 11:25 | .....6. | 757 |
Tashkent | Termez | HY 069 | 18:40 | 20:00 | ......7 | 757 |
Termez | Tashkent | HY 066 | 6:55 | 8:05 | .2..... | 757 |
Termez | Tashkent | HY 066 | 9:55 | 11:05 | .4... | 757 |
Termez | Tashkent | HY 070 | 12:25 | 13:35 | .....6. | 757 |
Termez | Tashkent | HY 070 | 20:40 | 21:50 | ......7 | 757 |
Tashkent - Fergana - Tashkent (TAS-FEG-TAS) Frequency: 2x/week | ||||||
Tashkent | Fergana | HY 083 | 9:40 | 10:30 | 1...... | 320 |
Tashkent | Fergana | HY 083 | 8:35 | 9:25 | .....6. | 320 |
Tashkent | Fergana | HY 083 | 14:25 | 15:15 | ......7 | 757 |
Tashkent | Fergana | HY 085 | 9:35 | 10:25 | ..3.. | 320 |
Fergana | Tashkent | HY 084 | 11:10 | 12:00 | 1...... | 320 |
Fergana | Tashkent | HY 084 | 10:05 | 10:55 | .....6. | 320 |
Fergana | Tashkent | HY 084 | 8:25 | 9:15 | ......7 | 757 |
Fergana | Tashkent | HY 086 | 21:20 | 22:10 | ..3.. | 320 |
Tashkent - Namangan - Tashkent (TAS-NMA-TAS) Frequency: 2x/week | ||||||
Tashkent | Namangan | HY 095 | 13:10 | 14:10 | .2..... | 320 |
Tashkent | Namangan | HY 097 | 15:30 | 16:30 | ..3.. | 320 |
Tashkent | Namangan | HY 097 | 7:45 | 8:45 | ..5.. | 320 |
Namangan | Tashkent | HY 096 | 14:50 | 15:40 | .2..... | 320 |
Namangan | Tashkent | HY 098 | 17:00 | 17:50 | ..3.. | 320 |
Namangan | Tashkent | HY 098 | 23:00 | 23:50 | ..5.. | 320 |
Tashkent - Moscow - Tashkent (TAS-VKO-TAS) Frequency: 21x/week | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From | To | Flight No | Dep | Arr | Day | Aircraft |
Tashkent | Moscow | HY 603 | 7:30 | 9:45 | 1234567 | 767 |
Tashkent | Moscow | HY 613 | 13:00 | 15:15 | 1234567 | 767 |
Tashkent | Moscow | HY 601 | 19:10 | 21:25 | 1234567 | 767 |
Moscow | Tashkent | HY 604 | 11:15 | 17:05 | 1234567 | 767 |
Moscow | Tashkent | HY 614 | 16:45 | 22:35 | 1234567 | 767 |
Moscow | Tashkent | HY 602 | 22:55 | 4:45+ | 1234567 | 767 |
Samarkand - Moscow - Samarkand (SKD-VKO-SKD) Frequency: 5x/week | ||||||
Samarkand | Moscow | HY 605 | 8:00 | 10:10 | 1...... | 757 |
Samarkand | Moscow | HY 605 | 6:20 | 8:30 | ..3.. | 320 |
Samarkand | Moscow | HY 605 | 7:55 | 10:05 | .4. | 320 |
Samarkand | Moscow | HY 605 | 5:35 | 7:45 | ..5.. | 320 |
Samarkand | Moscow | HY 605 | 8:05 | 10:15 | ......7 | 320 |
Moscow | Samarkand | HY 606 | 22:55 | 4:55+ | .2..... | 320 |
Moscow | Samarkand | HY 606 | 20:15 | 2:15+ | ..3.. | 320 |
Moscow | Samarkand | HY 606 | 22:10 | 4:10+ | .4. | 320 |
Moscow | Samarkand | HY 606 | 20:30 | 2:30+ | .....6. | 320 |
Moscow | Samarkand | HY 606 | 23:20 | 5:20+ | ......7 | 757 |
Bukhara - Moscow - Bukhara (BHK-VKO-BHK) Frequency: 5x/week | ||||||
Bukhara | Moscow | HY 607 | 16:20 | 18:20 | 1...... | 757 |
Bukhara | Moscow | HY 607 | 19:20 | 21:20 | .2..... | 320 |
Bukhara | Moscow | HY 607 | 16:30 | 18:30 | ..5.. | 320 |
Bukhara | Moscow | HY 607 | 16:50 | 18:50 | .....6. | 320 |
Bukhara | Moscow | HY 607 | 19:05 | 21:05 | ......7 | 320 |
Moscow | Bukhara | HY 608 | 9:00 | 14:50 | 1...... | 320 |
Moscow | Bukhara | HY 608 | 12:05 | 17:55 | .2..... | 320 |
Moscow | Bukhara | HY 608 | 9:10 | 15:00 | ..5.. | 320 |
Moscow | Bukhara | HY 608 | 9:30 | 15:20 | .....6. | 320 |
Moscow | Bukhara | HY 608 | 11:45 | 17:35 | ......7 | 757 |
Termez- Moscow - Termez (TMJ-VKO-TMJ) Frequency: 3x/week | ||||||
Termez | Moscow | HY 609 | 5:30 | 8:10 | ..3.. | 757 |
Termez | Moscow | HY 609 | 5:20 | 8:00 | .4. | 757 |
Termez | Moscow | HY 609 | 4:25 | 7:05 | .....6. | 757 |
Moscow | Termez | HY 610 | 21:25 | 3:35+ | .2..... | 757 |
Moscow | Termez | HY 610 | 21:40 | 3:50+ | ..3.. | 757 |
Moscow | Termez | HY 610 | 20:45 | 02:55+ | ..5.. | 757 |
Urgench - Moscow - Urgench (UGC-VKO-UGC) Frequency: 5x/week | ||||||
Urgench | Moscow | HY 615 | 5:40 | 7:30 | 1...... | 320 |
Urgench | Moscow | HY 615 | 8:40 | 10:30 | .2..... | 320 |
Urgench | Moscow | HY 615 | 16:55 | 18:45 | ..3.. | 320 |
Urgench | Moscow | HY 615 | 18:40 | 20:30 | .4. | 320 |
Urgench | Moscow | HY 615 | 6:10 | 8:00 | .....6. | 320 |
Moscow | Urgench | HY 616 | 20:00 | 1:30+ | 1...5.. | 320 |
Moscow | Urgench | HY 616 | 9:55 | 15:25 | ..3.. | 320 |
Moscow | Urgench | HY 616 | 11:40 | 17:10 | .4. | 320 |
Moscow | Urgench | HY 616 | 22:40 | 4:10+ | ......7 | 320 |
Navoi - Moscow - Navoi (NVI-VKO-NVI) Frequency: 1x/week | ||||||
Navoi | Moscow | HY 617 | 5:10 | 7:15 | ..5.. | 757 |
Moscow | Navoi | HY 618 | 21:20 | 3:10+ | .4. | 757 |
Namangan - Moscow - Namangan (NMA-VKO-NMA) Frequency: 4x/week | ||||||
Namangan | Moscow | HY 619 | 17:30 | 20:10 | ..3.. | 757 |
Namangan | Moscow | HY 619 | 16:35 | 19:15 | ..5.. | 757 |
Namangan | Moscow | HY 619 | 16:25 | 19:05 | .....6. | 757 |
Namangan | Moscow | HY 619 | 19:10 | 21:50 | ......7 | 757 |
Moscow | Namangan | HY 620 | 9:40 | 16:00 | ..3.. | 757 |
Moscow | Namangan | HY 620 | 8:45 | 15:05 | ..5.. | 757 |
Moscow | Namangan | HY 620 | 8:35 | 14:55 | .....6. | 757 |
Moscow | Namangan | HY 620 | 11:20 | 17:40 | ......7 | 757 |
Nukus - Moscow - Nukus (NCU-VKO-NCU) Frequency: 2x/week | ||||||
Nukus | Moscow | HY 625 | 6:25 | 8:05 | .2..... | 757 |
Nukus | Moscow | HY 625 | 8:10 | 9:50 | ......7 | 757 |
Moscow | Nukus | HY 620 | 23:30 | 4:55+ | 1...... | 757 |
Moscow | Nukus | HY 620 | 20:35 | 2:00+ | .....6. | 757 |
Fergana- Moscow - Fergana (FEG-VKO-FEG) Frequency: 3x/week | ||||||
Fergana | Moscow | HY 627 | 19:20 | 22:00 | 1...... | 757 |
Fergana | Moscow | HY 627 | 17:15 | 19:55 | .2..... | 757 |
Fergana | Moscow | HY 627 | 17:10 | 19:50 | .4. | 757 |
Moscow | Fergana | HY 628 | 11:40 | 17:50 | 1...... | 757 |
Moscow | Fergana | HY 628 | 9:35 | 15:45 | .2..... | 757 |
Moscow | Fergana | HY 628 | 9:30 | 15:40 | .4. | 757 |
Tashkent - St.Petersburg - Tashkent (TAS-LED-TAS) Frequency: 5x/week | ||||||
Tashkent | St.Petersburg | HY 631 | 19:05 | 22:15 | .2. .56. | 767 |
Tashkent | St.Petersburg | HY 633 | 8:35 | 11:45 | ...4..7 | 767 |
St.Petersburg | Tashkent | HY 632 | 23:45 | 6:35+ | .2. .56. | 757 |
St.Petersburg | Tashkent | HY 634 | 13:15 | 20:05 | ...4..7 | 757 |
Fergana - St.Petersburg - Fergana (FEG-LED-FEG) Frequency: 1x/week | ||||||
Fergana | St.Petersburg | HY 635 | 16:15 | 19:50 | ......7 | 757 |
St.Petersburg | Fergan | HY 636 | 0:20 | 7:25 | ......7 | 757 |
Urgench- St.Petersburg - Urgench (UGC-LED-UGC) Frequency: 3x/week | ||||||
Urgench | St.Petersburg | HY 637 | 18:25 | 21:15 | 1...... | 757 |
Urgench | St.Petersburg | HY 637 | 14:25 | 17:15 | ..3.. | 757 |
Urgench | St.Petersburg | HY 637 | 9:30 | 12:20 | ..5.. | 757 |
St.Petersburg | Urgench | HY 638 | 10:20 | 16:55 | 1...... | 757 |
St.Petersburg | Urgench | HY 638 | 6:20 | 12:55 | ..3.. | 757 |
St.Petersburg | Urgench | HY 638 | 1:25 | 8:00 | ..5.. | 757 |
Samarkand - St.Petersburg - Samarkand (SKD-LED-SKD) Frequency: 4x/week | ||||||
Samarkand | St.Petersburg | HY 639 | 5:55 | 9:05 | 1...... | 757 |
Samarkand | St.Petersburg | HY 639 | 1:40 | 4:50 | ..3.. | 757 |
Samarkand | St.Petersburg | HY 639 | 20:45 | 23:55 | .4... | 757 |
Samarkand | St.Petersburg | HY 639 | 19:55 | 23:05 | .....6. | 757 |
St.Petersburg | Samarkand | HY 640 | 17:20 | 00:10+ | .2..... | 757 |
St.Petersburg | Samarkand | HY 640 | 12:25 | 19:15 | .4... | 757 |
St.Petersburg | Samarkand | HY 640 | 13:50 | 20:40 | ..5.. | 757 |
St.Petersburg | Samarkand | HY 640 | 21:20 | 4:10+ | ......7 | 757 |
Bukhara - St.Petersburg - Bukhara (BHK-LED-BHK) Frequency: 1x/week | ||||||
Bukhara | St.Petersburg | HY 641 | 7:55 | 11:00 | .4. | 757 |
St.Petersburg | Bukhara | HY 642 | 18:45 | 1:35 | ..3.. | 757 |
Namangan - St.Petersburg - Namangan (NMA-LED-NMA) Frequency: 1x/week | ||||||
Namangan | St.Petersburg | HY 643 | 9:45 | 13:25 | ..5.. | 757 |
St.Petersburg | Namangan | HY 644 | 14:55 | 22:00 | ..5.. | 757 |
Termez - St.Petersburg - Termez (TMJ-LED-TMJ) Frequency: 1x/week | ||||||
Termez | St.Petersburg | HY 643 | 12:35 | 16:00 | .2..... | 757 |
St.Petersburg | Termez | HY 644 | 22:45 | 5:55+ | 1...... | 757 |
Tashkent - Mineralnye Vody - Tashkent (TAS-MRV-TAS) Frequency: 1x/week | ||||||
Tashkent | Mineral.Vody | HY 645 | 13:35 | 15:05 | ......7 | 320 |
Mineral.Vody | Tashkent | HY 646 | 16:55 | 21:55 | ......7 | 320 |
Tashkent - Rostov-na-Donu - Tashkent (TAS-ROV-TAS) Frequency: 2x/week | ||||||
Tashkent | Rostov | HY 647 | 12:05 | 13:55 | 1...... | 320 |
Tashkent | Rostov | HY 647 | 13:10 | 15:00 | ..5.. | 320 |
Rostov | Tashkent | HY 648 | 15:45 | 21:15 | 1...... | 320 |
Rostov | Tashkent | HY 648 | 16:50 | 22:20 | ..5.. | 320 |
Tashkent - Kazan - Tashkent (TAS-KZN-TAS) Frequency: 2x/week | ||||||
Tashkent | Kazan | HY 649 | 14:45 | 16:25 | .2..... | 320 |
Tashkent | Kazan | HY 649 | 13:00 | 14:40 | .4. | 320 |
Kazan | Tashkent | HY 650 | 18:15 | 23:15 | .2..... | 320 |
Kazan | Tashkent | HY 650 | 16:30 | 21:30 | .4. | 320 |
Fergana - Kazan - Fergana (FEG-KZN-FEG) Frequency: 1x/week | ||||||
Fergana | Kazan | HY 651 | 11:25 | 13:10 | ..3.. | 320 |
Kazan | Fergana | HY 652 | 15:00 | 20:20 | ..3.. | 320 |
Samarkand - Kazan - Samarkand (SKD-KZN-SKD) Frequency: 1x/week | ||||||
Samarkand | Kazan | HY 697 | 11:10 | 12:40 | ......7 | 320 |
Kazan | Samarkand | HY 698 | 14:30 | 20:05 | ......7 | 320 |
Tashkent - Samara - Tashkent (TAS-KUF-TAS) Frequency: 1x/week | ||||||
Tashkent | Samara | HY 653 | 13:50 | 16:10 | .....6. | 320 |
Samara | Tashkent | HY 654 | 18:00 | 22:05 | .....6. | 320 |
Tashkent - Ufa - Tashkent (TAS-UFA-TAS) Frequency: 1x/week | ||||||
Tashkent | Ufa | HY 657 | 14:00 | 17:05 | ..3.. | 320 |
Ufa | Tashkent | HY 658 | 19:00 | 21:50 | ..3.. | 320 |
Tashkent - Ekaterinburg - Tashkent (TAS-SVX-TAS) Frequency: 1x/week | ||||||
Tashkent | Ekaterinburg | HY 661 | 9:00 | 12:00 | .4. | 320 |
Ekaterinburg | Tashkent | HY 662 | 13:25 | 16:15 | .4. | 320 |
Tashkent - Novosibirsk - Tashkent (TAS-OVB-TAS) Frequency: 2x/week | ||||||
Tashkent | Novosibirsk | HY 667 | 13:05 | 18:05 | 1..6. | 320 |
Novosibirsk | Tashkent | HY 668 | 19:35 | 20:35 | 1....6. | 320 |
Tashkent - Namangan - Novosibirsk - Namangan - Tashkent (TAS-OVB-TAS) Frequency: 1x/week | ||||||
Tashkent Namangan | Namangan Novosibirsk | HY 669 | 9:30 11:30 | 10:30 16:15 | .4. | 320 |
Novosibirsk Namangan | Namangan Tashkent | HY 670 | 17:45 19:45 | 18:45 20:35 | .4. | 320 |
Tashkent - Krasnojarsk - Tashkent (TAS-KJA-TAS) Frequency: 2x/week | ||||||
Tashkent | Krasnojarsk | HY 683 | 11:20 | 16:50 | 1...... | 320 |
Tashkent Tashkent | Krasnojarsk Krasnojarsk | HY 683 HY 683 | 9:20 11:20 | 14:50 16:50 | 1 1...... | 320 320 |
Tashkent | Krasnojarsk | HY 683 | 8:00 | 13:30 | .4. | 320 |
Krasnojarsk | Tashkent | HY 684 | 18:20 | 20:20 | 1...... | 320 |
Krasnojarsk Krasnojarsk | Tashkent Tashkent | HY 684 HY 684 | 16:20 18:20 | 18:20 20:20 | 1 1...... | 320 320 |
Krasnojarsk | Tashkent | HY 684 | 15:00 | 17:00 | .4. | 320 |
Tashkent - Sochi - Tashkent (TAS-AER-TAS) Frequency: 2x/week | ||||||
Tashkent | Sochi | HY 685 | 7:35 | 9:30 | 2…6 | 320 |
Sochi | Tashkent | HY 686 | 11:00 | 16:25 | 2…6 | 320 |
Tashkent - Krasnodar - Tashkent (TAS-KRR-TAS) Frequency: 2x/week | ||||||
Tashkent | Krasnodar | HY 687 | 12:50 | 14:40 | .2..... | 320 |
Tashkent | Krasnodar | HY 687 | 13:50 | 15:40 | ..5.. | 320 |
Krasnodar | Tashkent | HY 688 | 16:40 | 22:10 | .2..... | 320 |
Krasnodar | Tashkent | HY 688 | 17:40 | 23:10 | ..5.. | 320 |
Tashkent - Kaliningrad - Tashkent (TAS-KGD-TAS) Frequency: 2x/week | ||||||
Tashkent | Kaliningrad | HY 689 | 11:05 | 13:40 | 7 .3 | 320 |
Kaliningrad | Tashkent | HY 690 | 15:00 | 23:15 | 7 .3 | 320 |
Tashkent - Tyumen - Tashkent (TAS-TJM-TAS) Frequency: 1x/week | ||||||
Tashkent | Tyumen | HY 691 | 13:05 | 16:00 | 1...... | 320 |
Tyumen | Tashkent | HY 692 | 18:00 | 20:50 | 1...... | 320 |
Tashkent - Vladivostok - Tashkent TAS-VVO-TAS Frequency: 1x/week | ||||||
Tashkent | Vladivostok | HY 707 | 9:45 | 21:40 | .....6. | 320 |
Vladivostok | Tashkent | HY 708 | 23:40 | 2:25+ | .....6. | 320 |
Tashkent - Voronez - Tashkent (TAS-VOZ-TAS Frequency: 2x/week | ||||||
Tashkent | Voronez | HY 715 | 18:35 | 20:40 | .2..... | 320 |
Tashkent | Voronez | HY 715 | 22:00 | 0:05+ | ..5.. | 320 |
Voronez | Tashkent | HY 716 | 22:30 | 4:20+ | .2..... | 320 |
Voronez | Tashkent | HY 716 | 1:55 | 7:45 | .....6. | 320 |
Tashkent - Minsk - Tashkent (TAS-MSQ-TAS) Frequency: 3x/week | ||||||
Tashkent | Minsk | HY 709 | 8:30 | 11:45 | 1..4... | 320 |
Tashkent | Minsk | HY 709 | 17:00 | 20:15 | ..5.. | 320 |
Minsk | Tashkent | HY 710 | 13:15 | 20:00 | 1..4... | 320 |
Minsk | Tashkent | HY 710 | 21:45 | 4:30+ | ..5.. | 320 |
Tashkent - Dushanbe - Tashkent (TAS-DYU-TAS) Frequency: 2x/week | ||||||
Tashkent | Dushanbe | HY 717 | 21:00 | 22:00 | 1...... | 320 |
Tashkent | Dushanbe | HY 717 | 1:00 | 2:00 | .4... | 320 |
Dushanbe | Tashkent | HY 718 | 23:15 | 0:15+ | 1...... | 320 |
Dushanbe | Tashkent | HY 718 | 4:00 | 5:05 | .4... | 320 |
Tashkent - Astana - Tashkent (TAS-TSE-TAS) Frequency: 4x/week | ||||||
Tashkent | Astana | HY 721 | 14:00 | 17:00 | 1...... | 320 |
Tashkent | Astana | HY 721 | 13:00 | 16:00 | .4... | 320 |
Tashkent | Astana | HY 721 | 16:00 | 19:00 | .....6. | 320 |
Tashkent | Astana | HY 721 | 15:00 | 18:00 | ......7 | 320 |
Astana | Tashkent | HY 722 | 18:00 | 19:00 | 1...... | 320 |
Astana | Tashkent | HY 722 | 17:00 20:00 | 18:00 21:00 | …4… | 320 |
Astana | Tashkent | HY 722 | …4... | 320 | ||
Astana | Tashkent | HY 722 | 19:00 | 20:00 | ......7 | 320 |
Tashkent - Almaty - Tashkent (TAS-ALA-TAS) Frequency: 7x/week | ||||||
Tashkent | Almaty | HY 761 | 8:25 | 10:55 | ..3.7 | 320 |
Tashkent | Almaty | HY 763 | 15:00 | 17:30 | 1...5.. | 320 |
Tashkent | Almaty | HY 765 | 7:05 | 9:35 | .2..... | 320 |
Tashkent | Almaty | HY 765 | 23:40 | 2:10 | ..3..6. | 320 |
Almaty | Tashkent | HY 762 | 12:00 | 12:40 | ..3.7 | 320 |
Almaty | Tashkent | HY 764 | 18:30 10:40 | 19:10 11:20 | 1.5.. | 320 |
Almaty | Tashkent | HY 766 | .2..... | 320 | ||
Almaty | Tashkent | HY 766 | 5:00 | 5:40 | .4..7 | 320 |
Tashkent - Baku - Tashkent (TAS-GYD-TAS) Frequency: 2x/week | ||||||
Tashkent | Baku | HY 755 | 13:40 | 15:35 | .4... | 320 |
Tashkent | Baku | HY 755 | 7:35 | 9:30 | ......7 | 320 |
Baku | Tashkent | HY 756 | 16:35 | 20:10 | .4... | 320 |
Baku | Tashkent | HY 756 | 10:30 | 14:05 | ......7 | 320 |
Tashkent - Bishkek - Tashkent (TAS-FRU-TAS) Frequency: 3x/week | ||||||
Tashkent | Bishkek | HY 777 | 16:25 | 18:40 | 1...... | 320 |
Tashkent | Bishkek | HY 777 | 7:00 | 9:15 | .4... | 320 |
Tashkent | Bishkek | HY 777 | 7:50 | 10:05 | ......7 | 320 |
Bishkek | Tashkent | HY 778 | 20:10 | 20:30 | 1...... | 320 |
Bishkek | Tashkent | HY 778 | 18:40 | 19:00 | .4... | 320 |
Bishkek | Tashkent | HY 778 | 11:35 | 11:55 | ......7 | 320 |
Phasellus vitae sapien neque. Duis maximus pellentesque est, vel ullamcorper magna fringilla varius. Quisque turpis urna, tempus non varius vitae, laoreet eget mauris nulla maximus orci.
Street number, Street name, Town, Zip Code, State
1234 - 4567 - 8910
journey@contact.com